Das war die SC:09
Der Weltcup der Ski-Challenge 2009 ist nun beendet und die Ergebnisse stehen fest.
| SC:09 | ||||||||
| B.o.P. | WaWiBu | Monty | Henry | |||||
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |
| Gröden | 02:09,931 | 20.835 | 02:11,339 | 40.555 | 02:14,001 | 78.708 | 02:14,514 | 84.956 |
| Bormio | 02:12,751 | 27.587 | 02:11,309 | 12.314 | 02:15,065 | 51.757 | ||
| Wengen | 02:35,939 | 17.794 | 02:35,302 | 12.606 | 02:38,140 | 35.833 | 02:39,108 | 42.249 |
| Kitzbühl | 01:51,132 | 11.060 | 01:50,866 | 8.529 | 01:52,332 | 26.826 | 01:52,434 | 28.426 |
| Garmisch | 02:04,672 | 32.423 | 02:02,723 | 13.322 | 02:03,686 | 22.451 | ||
| Weltcup | 390.244 | 16.035 | 425.854 | 12.320 | 284.361 | 30.199 | 144.354 | 61.645 |
Dazu der Vergleich von 2008:
| SC:08 | ||||
| B.o.P. | WaWiBu | |||
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | |
| Gröden | 02:06,208 | 64.222 | 02:05,433 | 54.811 |
| Bormio | 01:55,013 | 27.943 | 01:54,618 | 23.663 |
| Wengen | 02:31,511 | 24.583 | 02:33,063 | 40.544 |
| Kitzbühl | 01:57,028 | 25.533 | 01:57,396 | 29.325 |
| Weltcup | 310.369 | 25.103 | 318.109 | 23.978 |
Man kann sehr gut die Verbesserung von BoP und mir erkennen. Beide konnten sich im Weltcup um gut 10.000 Plätze nach vore kämpfen. Das beste Ergebnis hatte ich in Kitzbühl, wo mir der Sprung unter die ersten 9.000 gelungen ist.
Leider hatte Henry dieses Jahr nicht so viel Zeit. Aber auch bei Monty und ihm kann man eine deutliche Verbesserung von Strecke zu Strecke erkennen.
BoP und ich würden uns freuen, wenn Monty und Henry auch in der nächsten Session dabei sind. Es dürfen sich natürlich auch noch gerne weiter Interessenten melden.
Am kommenden Freitag ist noch die Weltmeisterschaft in Val di Sère. Da ich am Freitagmittag mich auf den Weg nach Berlin begebe, werde ich keine Zeit bei der WM fahren.
Weitere und ausführlichere Informationen findet man in unserem SC:09-Blog.

Letzte Kommentare